Augenvitamine
Produktinformationen "Augenvitamine"
Zutaten:
Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Magnesiumcarbonat, L- Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Calciumcarbonat, Acerola- Pulver (enthält 25% Vitamin C), Citrus-Bioflavonoide (enthalten 60% Hesperidin), Trennmittel Stearinsäure, schwarze Johannisbeer-Pulver, Heidelbeer-Pulver, Aronia-Extrakt 10:1, Zinkgluconat, L-Cystein, Taurin, L-Methionin, Ginkgo Biloba- Extrakt (enthält 24% Flavonglykoside und 6% Terpenlactone), L-Lysin HCl, Thiaminmononitrat, Pyridoxin HCl, Beta-Carotin, Tagetes-Extrakt (enthält 20% Lutein und 2,5% Zeaxanthin), Alpha-Liponsäure, Calcium- D-pantothenat, L-Glutaminsäure, Riboflavin, Nicotinamid, Methylcobalamin, Quercetin, Rutin, L-Glutathion (reduziert), Traubenkern-Extrakt (enthält 95% OPC), Glycin, Selenhefe, Augentrost- Extrakt 4:1, Lycopin Beadlets (enthalten 20% Lycopin), Kupfergluconat, Cholecalciferol, Chrom-III-picolinat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin
Verzehrempfehlung:
Erwachsene täglich 1 Tablette zu einer Mahlzeit mit viel Wasser.
- Zink trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.
- Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
- Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut bei.
- Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei.
- Vitamin A trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei.
- Vitamin A trägt zur Aufrechterhaltung normaler Schleimhäute bei.
- Vitamin A trägt zur Erhaltung des normalen Sehvermögens bei.
- Vitamin A trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Bitte beachten Sie: Als Hersteller und Vertreiber von Nahrungsergänzungsmitteln dürfen wir keine Angaben zur Wirkung von Vitalstoffen machen. Für weiterführende Informationen empfehlen wir, Fachliteratur oder spezialisierte Websites zu konsultieren, bevor Sie eine Bestellung tätigen.
Darreichung: | Tabletten |
---|---|
Kompatibilität: | Gelatinefrei, Glutenfrei, Lactosefrei |
Zutaten
Inhalt / Supplement Facts / Contenu / Información Nutricional / Contenuto | Pro Tablette / per Tablet / par Comprimé / por Comprimido / per Compressa | Pro / per / Par / por 100kJ |
%NRV*/%VNR*/ %VRN*/%VRW* |
---|---|---|---|
Energie / Energy / energía / energia | 12kJ/2,8kcal | 23kcal | 0,14 |
Gesamtfett / fat / lipides / grasas / grassi | <0,6g | 0,53g | 0,09 |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids / dont acides gras saturés / de las cuales grasas saturadas / di cui acidi grassi saturi | <0,05g | 0,44g | 0,25 |
Kohlenhydrate / carbohydrates / glucides / hidratos de carbono / carboidrati | <0,12g | 1,1g | 0,050 |
davon Zucker / of which sugar / dont sucre / de los cuales azúcare / di cui zuccheri | <0,025g | 0,21g | 0,028 |
Eiweiß / protein / protéines / proteínas / proteine | <0,065g | 0,55g | 0,13 |
Salz / salt / sel / sal / sale | <0,0038g | 0,037g | 0,06 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina A (Beta-Carotin / Beta-Carotene / Bêta-Carotène / Betacaroteno / Bèta-Caroteen) | 333μg | 2775μg | 42 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina B-3 | 8,4mg | 70mg | 53 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina B-6 | 8,6mg | 72mg | 614 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina B-12 | 8μg | 67μg | 320 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina C | 152mg | 1267mg | 190 |
Thiamin / Thiamine / Tiamina | 8,5mg | 71mg | 773 |
Riboflavin / Riboflavine / Riboflavina | 8,4mg | 70mg | 600 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina D | 1,7μg (68 I.E.) | 14μg | 34 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina E | 47mg (70 I.E.) | 392mg | 392 |
Pantothensäure / Pantothenic Acid / Acide Pantothénique / Ácido Pantoténico / Acido Pantotenico | 8,6mg | 72mg | 143 |
Folsäure / Folic Acid / Acide Folique / Ácido Fólico / Acido Folico | 140μg | 1167μg | 70 |
Biotin / Biotine / Biotina | 17μg | 142μg | 34 |
Magnesium / Magnésium / Magnesio | 83mg | 692mg | 22 |
Zink / Zinc / Zinco | 4,7mg | 39mg | 47 |
Kupfer / Copper / Cuivre / Cobre / Rame / Koper | 0,35mg | 3mg | 35 |
Selen / Selenium / Sélénium / Selenio | 10μg | 83μg | 18 |
Chrom / Chromium / Chrome / Cromo / Chroom | 17μg | 142μg | 43 |
L-Cystein / L-Cysteine / L-Cystéine / L-Cisteína / L-Cisteina / L-Cysteïne | 25mg | 208mg | - |
L-Methionin / L-Methionine / L-Méthionine / L-Metionina | 17mg | 142mg | - |
L-Glutathion (reduziert) / L-Glutathione (reduced) / L-Glutathion (réduit) / L-Glutatión (reducido) / L-Glutatione (ridotto) / L-Glutathion (gereduceerd) | 8,4mg | 70mg | - |
L-Lysin / L-Lysine / L-Lisina | 8,8mg | 73mg | - |
Glycin / Glycine / Glicina | 5,2mg | 43mg | - |
Glutaminsäure / Glutamic Acid / Acide Glutamique / Ácido Glutámico / Acido Glutammico | 8,5mg | 71mg | - |
Taurin / Taurine / Taurina | 17mg | 142mg | - |
Alpha-Liponsäure / Alpha Lipoic Acid / Acide Alpha-Lipoïque / Ácido Alfa Lipoico / Acido Alfa Lipoico | 10mg | 83mg | - |
Tagetes-Extrakt / Marigold Extract / Extrait de Tagète / Extracto de Tagetes / Estratto di Tagete | 10mg | 83mg | - |
davon Lutein / of which Lutein / dont Lutéine / de los cuales Luteína / di cui Luteina | 2mg | 17mg | - |
davon Zeaxanthin / of which Zeaxanthin / dont Zéaxanthine / de los cuales Zeaxantina / di cui Zeaxantina | 0,25mg | 2mg | - |
Lycopin Beadlets / Lycopene Beadlets / Perles de Lycopéne / microesferas de Licopeno | 3,5mg | 29mg | - |
davon Lycopin / of which Lycopene / dont Lycopène / de los cuales Licopeno / di cui Licopene / waarvan Lycopeen / Lycopene-bolletjes | 0,7mg | 6mg | - |
Ginkgo Biloba-Extrakt / Ginkgo Biloba Extract / Extrait de Ginkgo Biloba / Extracto de Ginkgo Biloba / Estratto di Ginkgo Biloba | 17mg | 142mg | - |
davon Flavonglykoside / of which Flavone Glycosides / dont Glucoflavonoïdes / de los cuales Glucósidos Flavónicos / di cui Glicosidi Flavone | 4mg | 33mg | - |
davon Terpenlactone / of which Terpene Lactones / dont Terpéno-Lactones / de los cuales Terpeno Lactonas / di cui Terpene Lattoni | 1mg | 8mg | - |
Augentrost-Extrakt / Eyebright Extract / Extrait d’Euphraise / Extracto de Euphrasia / Estratto di Euphrasia 4:1 | 5mg | 42mg | - |
Traubenkern-Extrakt / Grape Seed Extract / Extrait de Pépins de Raisin / Extracto de Semilla de Uva / Estratto di Semi d’uva | 6,7mg | 56mg | - |
davon / of which / dont / de los cuales / di cui / waarvan OPC | 6,4mg | 53mg | - |
Citrus-Bioflavonoide / Citrus Bioflavonoids / Citroflavonoïdes / Bioflavonoides Cítricos / Bioflavonoidi Degli Agrumi | 56mg | 467mg | - |
davon Hesperidin / of which Hesperidin / dont Hespéridine / de los cuales Hesperidina / di cui Esperidina | 33mg | 275mg | - |
Rutin / Rutine / Rutina | 8,4mg | 70mg | - |
Quercetin / Quercetine / Quercétine / Quercetina | 8mg | 67mg | - |
Schwarze Johannisbeere / Black Currant / Groseilliers noirs / Casis / Ribes Nero | 50mg | 417mg | - |
Heidelbeere / Blueberry / Myrtille / Arándano / Mirtillo Nero | 50mg | 417mg | - |
Acerola / Acérola | 67mg | 558mg | - |
Aronia-Extrakt / Aronia Extract / Extrait d’Aronia / Extracto de Aronia / Estratto di Aronia 10:1 | 50mg | 417mg | - |
*Nutrient reference values (Referenzmengen) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
*Valeurs nutritionnelles de référence conformément au Règlement (UE) n° 1169/2011
*Valores de referencia de nutrientes según el Reglamento (UE) n° 1169/2011
*Valori nutritivi di riferimento secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011
Verzehrempfehlung
Anmelden